Préstamo de 20.000 € a 10 años al 5%: cuota y cuadro
Un préstamo de 20.000 € a 10 años con un tipo de interés del 5% se paga con 120 cuotas mensuales de 212,13 €. En total devolverás 25.456 €, de los cuales 5.456 € son intereses (el 27,3% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (212,13 €) contiene 83,33 € de intereses y solo 128,80 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 2.546 €, de los que 964 € son intereses y 1.581 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 20.000 € | 2.546 € | 964 € | 1.581 € | 18.419 € |
| Año 2 | 18.419 € | 2.546 € | 883 € | 1.662 € | 16.756 € |
| Año 3 | 16.756 € | 2.546 € | 798 € | 1.747 € | 15.009 € |
| Año 4 | 15.009 € | 2.546 € | 709 € | 1.837 € | 13.172 € |
| Año 5 | 13.172 € | 2.546 € | 615 € | 1.931 € | 11.241 € |
| Año 6 | 11.241 € | 2.546 € | 516 € | 2.030 € | 9.211 € |
| Año 7 | 9.211 € | 2.546 € | 412 € | 2.133 € | 7.078 € |
| Año 8 | 7.078 € | 2.546 € | 303 € | 2.243 € | 4.835 € |
| Año 9 | 4.835 € | 2.546 € | 188 € | 2.357 € | 2.478 € |
| Año 10 | 2.478 € | 2.546 € | 68 € | 2.478 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (120 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 83,33 € | 128,80 € | 19.871,20 € |
| 2 | 82,80 € | 129,33 € | 19.741,87 € |
| 3 | 82,26 € | 129,87 € | 19.611,99 € |
| 4 | 81,72 € | 130,41 € | 19.481,58 € |
| 5 | 81,17 € | 130,96 € | 19.350,62 € |
| 6 | 80,63 € | 131,50 € | 19.219,12 € |
| 7 | 80,08 € | 132,05 € | 19.087,07 € |
| 8 | 79,53 € | 132,60 € | 18.954,47 € |
| 9 | 78,98 € | 133,15 € | 18.821,31 € |
| 10 | 78,42 € | 133,71 € | 18.687,60 € |
| 11 | 77,87 € | 134,27 € | 18.553,34 € |
| 12 | 77,31 € | 134,83 € | 18.418,51 € |
| 13 | 76,74 € | 135,39 € | 18.283,12 € |
| 14 | 76,18 € | 135,95 € | 18.147,17 € |
| 15 | 75,61 € | 136,52 € | 18.010,66 € |
| 16 | 75,04 € | 137,09 € | 17.873,57 € |
| 17 | 74,47 € | 137,66 € | 17.735,91 € |
| 18 | 73,90 € | 138,23 € | 17.597,68 € |
| 19 | 73,32 € | 138,81 € | 17.458,87 € |
| 20 | 72,75 € | 139,39 € | 17.319,49 € |
| 21 | 72,16 € | 139,97 € | 17.179,52 € |
| 22 | 71,58 € | 140,55 € | 17.038,97 € |
| 23 | 71,00 € | 141,14 € | 16.897,83 € |
| 24 | 70,41 € | 141,72 € | 16.756,11 € |
| 25 | 69,82 € | 142,31 € | 16.613,80 € |
| 26 | 69,22 € | 142,91 € | 16.470,89 € |
| 27 | 68,63 € | 143,50 € | 16.327,39 € |
| 28 | 68,03 € | 144,10 € | 16.183,29 € |
| 29 | 67,43 € | 144,70 € | 16.038,59 € |
| 30 | 66,83 € | 145,30 € | 15.893,28 € |
| 31 | 66,22 € | 145,91 € | 15.747,37 € |
| 32 | 65,61 € | 146,52 € | 15.600,86 € |
| 33 | 65,00 € | 147,13 € | 15.453,73 € |
| 34 | 64,39 € | 147,74 € | 15.305,99 € |
| 35 | 63,77 € | 148,36 € | 15.157,63 € |
| 36 | 63,16 € | 148,97 € | 15.008,66 € |
| 37 | 62,54 € | 149,59 € | 14.859,06 € |
| 38 | 61,91 € | 150,22 € | 14.708,85 € |
| 39 | 61,29 € | 150,84 € | 14.558,00 € |
| 40 | 60,66 € | 151,47 € | 14.406,53 € |
| 41 | 60,03 € | 152,10 € | 14.254,43 € |
| 42 | 59,39 € | 152,74 € | 14.101,69 € |
| 43 | 58,76 € | 153,37 € | 13.948,31 € |
| 44 | 58,12 € | 154,01 € | 13.794,30 € |
| 45 | 57,48 € | 154,65 € | 13.639,65 € |
| 46 | 56,83 € | 155,30 € | 13.484,35 € |
| 47 | 56,18 € | 155,95 € | 13.328,40 € |
| 48 | 55,54 € | 156,60 € | 13.171,80 € |
| 49 | 54,88 € | 157,25 € | 13.014,56 € |
| 50 | 54,23 € | 157,90 € | 12.856,65 € |
| 51 | 53,57 € | 158,56 € | 12.698,09 € |
| 52 | 52,91 € | 159,22 € | 12.538,87 € |
| 53 | 52,25 € | 159,89 € | 12.378,98 € |
| 54 | 51,58 € | 160,55 € | 12.218,43 € |
| 55 | 50,91 € | 161,22 € | 12.057,21 € |
| 56 | 50,24 € | 161,89 € | 11.895,32 € |
| 57 | 49,56 € | 162,57 € | 11.732,75 € |
| 58 | 48,89 € | 163,24 € | 11.569,51 € |
| 59 | 48,21 € | 163,92 € | 11.405,58 € |
| 60 | 47,52 € | 164,61 € | 11.240,97 € |
| 61 | 46,84 € | 165,29 € | 11.075,68 € |
| 62 | 46,15 € | 165,98 € | 10.909,70 € |
| 63 | 45,46 € | 166,67 € | 10.743,02 € |
| 64 | 44,76 € | 167,37 € | 10.575,65 € |
| 65 | 44,07 € | 168,07 € | 10.407,59 € |
| 66 | 43,36 € | 168,77 € | 10.238,82 € |
| 67 | 42,66 € | 169,47 € | 10.069,35 € |
| 68 | 41,96 € | 170,18 € | 9.899,18 € |
| 69 | 41,25 € | 170,88 € | 9.728,29 € |
| 70 | 40,53 € | 171,60 € | 9.556,70 € |
| 71 | 39,82 € | 172,31 € | 9.384,39 € |
| 72 | 39,10 € | 173,03 € | 9.211,36 € |
| 73 | 38,38 € | 173,75 € | 9.037,61 € |
| 74 | 37,66 € | 174,47 € | 8.863,13 € |
| 75 | 36,93 € | 175,20 € | 8.687,93 € |
| 76 | 36,20 € | 175,93 € | 8.512,00 € |
| 77 | 35,47 € | 176,66 € | 8.335,33 € |
| 78 | 34,73 € | 177,40 € | 8.157,93 € |
| 79 | 33,99 € | 178,14 € | 7.979,79 € |
| 80 | 33,25 € | 178,88 € | 7.800,91 € |
| 81 | 32,50 € | 179,63 € | 7.621,29 € |
| 82 | 31,76 € | 180,38 € | 7.440,91 € |
| 83 | 31,00 € | 181,13 € | 7.259,78 € |
| 84 | 30,25 € | 181,88 € | 7.077,90 € |
| 85 | 29,49 € | 182,64 € | 6.895,26 € |
| 86 | 28,73 € | 183,40 € | 6.711,86 € |
| 87 | 27,97 € | 184,16 € | 6.527,70 € |
| 88 | 27,20 € | 184,93 € | 6.342,76 € |
| 89 | 26,43 € | 185,70 € | 6.157,06 € |
| 90 | 25,65 € | 186,48 € | 5.970,58 € |
| 91 | 24,88 € | 187,25 € | 5.783,33 € |
| 92 | 24,10 € | 188,03 € | 5.595,30 € |
| 93 | 23,31 € | 188,82 € | 5.406,48 € |
| 94 | 22,53 € | 189,60 € | 5.216,87 € |
| 95 | 21,74 € | 190,39 € | 5.026,48 € |
| 96 | 20,94 € | 191,19 € | 4.835,29 € |
| 97 | 20,15 € | 191,98 € | 4.643,31 € |
| 98 | 19,35 € | 192,78 € | 4.450,53 € |
| 99 | 18,54 € | 193,59 € | 4.256,94 € |
| 100 | 17,74 € | 194,39 € | 4.062,54 € |
| 101 | 16,93 € | 195,20 € | 3.867,34 € |
| 102 | 16,11 € | 196,02 € | 3.671,32 € |
| 103 | 15,30 € | 196,83 € | 3.474,49 € |
| 104 | 14,48 € | 197,65 € | 3.276,84 € |
| 105 | 13,65 € | 198,48 € | 3.078,36 € |
| 106 | 12,83 € | 199,30 € | 2.879,05 € |
| 107 | 12,00 € | 200,13 € | 2.678,92 € |
| 108 | 11,16 € | 200,97 € | 2.477,95 € |
| 109 | 10,32 € | 201,81 € | 2.276,14 € |
| 110 | 9,48 € | 202,65 € | 2.073,50 € |
| 111 | 8,64 € | 203,49 € | 1.870,00 € |
| 112 | 7,79 € | 204,34 € | 1.665,67 € |
| 113 | 6,94 € | 205,19 € | 1.460,47 € |
| 114 | 6,09 € | 206,05 € | 1.254,43 € |
| 115 | 5,23 € | 206,90 € | 1.047,52 € |
| 116 | 4,36 € | 207,77 € | 839,76 € |
| 117 | 3,50 € | 208,63 € | 631,13 € |
| 118 | 2,63 € | 209,50 € | 421,63 € |
| 119 | 1,76 € | 210,37 € | 211,25 € |
| 120 | 0,88 € | 211,25 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 3% | 193,12 € | 3.175 € | -19 €/mes |
| 4% | 202,49 € | 4.299 € | -10 €/mes |
| 5% | 212,13 € | 5.456 € | — |
| 6% | 222,04 € | 6.645 € | +10 €/mes |
| 7% | 232,22 € | 7.866 € | +20 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 1.712,15 € | 546 € | 20.546 € |
| 2 años | 877,43 € | 1.058 € | 21.058 € |
| 3 años | 599,42 € | 1.579 € | 21.579 € |
| 4 años | 460,59 € | 2.108 € | 22.108 € |
| 5 años | 377,42 € | 2.645 € | 22.645 € |
| 7 años | 282,68 € | 3.745 € | 23.745 € |
| 10 años | 212,13 € | 5.456 € | 25.456 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 212,13 € | 5.456 € |
| 6 meses | 83,33 € | 220,75 € | 5.666 € |
| 12 meses | 83,33 € | 230,35 € | 5.877 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 20.000 € a 10 años al 5%?
La cuota mensual es de 212,13 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
5.456 €, es decir el 27,3% del capital. El coste total del préstamo es 25.456 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 6% la cuota sería de 222,04 €, 9,91 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (83,33 € al mes) y después la cuota sube a 220,75 €. Los intereses totales pasarían a 5.666 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.