Préstamo de 200.000 € a 15 años al 3%: cuota y cuadro

Un préstamo de 200.000 € a 15 años con un tipo de interés del 3% se paga con 180 cuotas mensuales de 1.381,16 €. En total devolverás 248.609 €, de los cuales 48.609 € son intereses (el 24,3% del capital prestado).

Cuota mensual1.381,16 €
Intereses totales48.609 €
Coste total248.609 €
Nº de cuotas180

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual1.381,16 €
Intereses totales48.609 €
Coste total248.609 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (1.381,16 €) contiene 500,00 € de intereses y solo 881,16 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 16.574 €, de los que 5.853 € son intereses y 10.721 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 1200.000 €16.574 €5.853 €10.721 €189.279 €
Año 2189.279 €16.574 €5.527 €11.047 €178.233 €
Año 3178.233 €16.574 €5.191 €11.383 €166.850 €
Año 4166.850 €16.574 €4.845 €11.729 €155.121 €
Año 5155.121 €16.574 €4.488 €12.086 €143.036 €
Año 6143.036 €16.574 €4.121 €12.453 €130.582 €
Año 7130.582 €16.574 €3.742 €12.832 €117.751 €
Año 8117.751 €16.574 €3.352 €13.222 €104.528 €
Año 9104.528 €16.574 €2.950 €13.624 €90.904 €
Año 1090.904 €16.574 €2.535 €14.039 €76.865 €
Año 1176.865 €16.574 €2.108 €14.466 €62.399 €
Año 1262.399 €16.574 €1.668 €14.906 €47.493 €
Año 1347.493 €16.574 €1.215 €15.359 €32.134 €
Año 1432.134 €16.574 €748 €15.826 €16.308 €
Año 1516.308 €16.574 €266 €16.308 €0 €
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
1500,00 €881,16 €199.118,84 €
2497,80 €883,37 €198.235,47 €
3495,59 €885,57 €197.349,90 €
4493,37 €887,79 €196.462,11 €
5491,16 €890,01 €195.572,10 €
6488,93 €892,23 €194.679,87 €
7486,70 €894,46 €193.785,40 €
8484,46 €896,70 €192.888,70 €
9482,22 €898,94 €191.989,76 €
10479,97 €901,19 €191.088,57 €
11477,72 €903,44 €190.185,13 €
12475,46 €905,70 €189.279,43 €
13473,20 €907,96 €188.371,47 €
14470,93 €910,23 €187.461,23 €
15468,65 €912,51 €186.548,72 €
16466,37 €914,79 €185.633,93 €
17464,08 €917,08 €184.716,85 €
18461,79 €919,37 €183.797,48 €
19459,49 €921,67 €182.875,81 €
20457,19 €923,97 €181.951,84 €
21454,88 €926,28 €181.025,55 €
22452,56 €928,60 €180.096,95 €
23450,24 €930,92 €179.166,03 €
24447,92 €933,25 €178.232,78 €
25445,58 €935,58 €177.297,20 €
26443,24 €937,92 €176.359,28 €
27440,90 €940,27 €175.419,02 €
28438,55 €942,62 €174.476,40 €
29436,19 €944,97 €173.531,43 €
30433,83 €947,33 €172.584,09 €
31431,46 €949,70 €171.634,39 €
32429,09 €952,08 €170.682,31 €
33426,71 €954,46 €169.727,86 €
34424,32 €956,84 €168.771,01 €
35421,93 €959,24 €167.811,78 €
36419,53 €961,63 €166.850,14 €
37417,13 €964,04 €165.886,11 €
38414,72 €966,45 €164.919,66 €
39412,30 €968,86 €163.950,79 €
40409,88 €971,29 €162.979,51 €
41407,45 €973,71 €162.005,79 €
42405,01 €976,15 €161.029,64 €
43402,57 €978,59 €160.051,05 €
44400,13 €981,04 €159.070,02 €
45397,68 €983,49 €158.086,53 €
46395,22 €985,95 €157.100,58 €
47392,75 €988,41 €156.112,17 €
48390,28 €990,88 €155.121,29 €
49387,80 €993,36 €154.127,93 €
50385,32 €995,84 €153.132,09 €
51382,83 €998,33 €152.133,75 €
52380,33 €1.000,83 €151.132,92 €
53377,83 €1.003,33 €150.129,59 €
54375,32 €1.005,84 €149.123,75 €
55372,81 €1.008,35 €148.115,40 €
56370,29 €1.010,87 €147.104,52 €
57367,76 €1.013,40 €146.091,12 €
58365,23 €1.015,94 €145.075,19 €
59362,69 €1.018,48 €144.056,71 €
60360,14 €1.021,02 €143.035,69 €
61357,59 €1.023,57 €142.012,12 €
62355,03 €1.026,13 €140.985,98 €
63352,46 €1.028,70 €139.957,29 €
64349,89 €1.031,27 €138.926,02 €
65347,32 €1.033,85 €137.892,17 €
66344,73 €1.036,43 €136.855,73 €
67342,14 €1.039,02 €135.816,71 €
68339,54 €1.041,62 €134.775,09 €
69336,94 €1.044,23 €133.730,86 €
70334,33 €1.046,84 €132.684,03 €
71331,71 €1.049,45 €131.634,57 €
72329,09 €1.052,08 €130.582,50 €
73326,46 €1.054,71 €129.527,79 €
74323,82 €1.057,34 €128.470,45 €
75321,18 €1.059,99 €127.410,46 €
76318,53 €1.062,64 €126.347,82 €
77315,87 €1.065,29 €125.282,53 €
78313,21 €1.067,96 €124.214,57 €
79310,54 €1.070,63 €123.143,94 €
80307,86 €1.073,30 €122.070,64 €
81305,18 €1.075,99 €120.994,65 €
82302,49 €1.078,68 €119.915,98 €
83299,79 €1.081,37 €118.834,60 €
84297,09 €1.084,08 €117.750,53 €
85294,38 €1.086,79 €116.663,74 €
86291,66 €1.089,50 €115.574,24 €
87288,94 €1.092,23 €114.482,01 €
88286,21 €1.094,96 €113.387,05 €
89283,47 €1.097,70 €112.289,35 €
90280,72 €1.100,44 €111.188,91 €
91277,97 €1.103,19 €110.085,72 €
92275,21 €1.105,95 €108.979,78 €
93272,45 €1.108,71 €107.871,06 €
94269,68 €1.111,49 €106.759,58 €
95266,90 €1.114,26 €105.645,31 €
96264,11 €1.117,05 €104.528,26 €
97261,32 €1.119,84 €103.408,42 €
98258,52 €1.122,64 €102.285,78 €
99255,71 €1.125,45 €101.160,33 €
100252,90 €1.128,26 €100.032,07 €
101250,08 €1.131,08 €98.900,98 €
102247,25 €1.133,91 €97.767,07 €
103244,42 €1.136,75 €96.630,33 €
104241,58 €1.139,59 €95.490,74 €
105238,73 €1.142,44 €94.348,30 €
106235,87 €1.145,29 €93.203,01 €
107233,01 €1.148,16 €92.054,85 €
108230,14 €1.151,03 €90.903,83 €
109227,26 €1.153,90 €89.749,92 €
110224,37 €1.156,79 €88.593,13 €
111221,48 €1.159,68 €87.433,45 €
112218,58 €1.162,58 €86.270,87 €
113215,68 €1.165,49 €85.105,39 €
114212,76 €1.168,40 €83.936,99 €
115209,84 €1.171,32 €82.765,67 €
116206,91 €1.174,25 €81.591,42 €
117203,98 €1.177,18 €80.414,23 €
118201,04 €1.180,13 €79.234,11 €
119198,09 €1.183,08 €78.051,03 €
120195,13 €1.186,04 €76.864,99 €
121192,16 €1.189,00 €75.675,99 €
122189,19 €1.191,97 €74.484,02 €
123186,21 €1.194,95 €73.289,07 €
124183,22 €1.197,94 €72.091,12 €
125180,23 €1.200,94 €70.890,19 €
126177,23 €1.203,94 €69.686,25 €
127174,22 €1.206,95 €68.479,30 €
128171,20 €1.209,97 €67.269,34 €
129168,17 €1.212,99 €66.056,35 €
130165,14 €1.216,02 €64.840,33 €
131162,10 €1.219,06 €63.621,26 €
132159,05 €1.222,11 €62.399,15 €
133156,00 €1.225,17 €61.173,99 €
134152,93 €1.228,23 €59.945,76 €
135149,86 €1.231,30 €58.714,46 €
136146,79 €1.234,38 €57.480,08 €
137143,70 €1.237,46 €56.242,62 €
138140,61 €1.240,56 €55.002,06 €
139137,51 €1.243,66 €53.758,41 €
140134,40 €1.246,77 €52.511,64 €
141131,28 €1.249,88 €51.261,76 €
142128,15 €1.253,01 €50.008,75 €
143125,02 €1.256,14 €48.752,60 €
144121,88 €1.259,28 €47.493,32 €
145118,73 €1.262,43 €46.230,89 €
146115,58 €1.265,59 €44.965,31 €
147112,41 €1.268,75 €43.696,56 €
148109,24 €1.271,92 €42.424,64 €
149106,06 €1.275,10 €41.149,53 €
150102,87 €1.278,29 €39.871,24 €
15199,68 €1.281,49 €38.589,76 €
15296,47 €1.284,69 €37.305,07 €
15393,26 €1.287,90 €36.017,17 €
15490,04 €1.291,12 €34.726,05 €
15586,82 €1.294,35 €33.431,70 €
15683,58 €1.297,58 €32.134,12 €
15780,34 €1.300,83 €30.833,29 €
15877,08 €1.304,08 €29.529,21 €
15973,82 €1.307,34 €28.221,87 €
16070,55 €1.310,61 €26.911,26 €
16167,28 €1.313,89 €25.597,37 €
16263,99 €1.317,17 €24.280,20 €
16360,70 €1.320,46 €22.959,74 €
16457,40 €1.323,76 €21.635,98 €
16554,09 €1.327,07 €20.308,90 €
16650,77 €1.330,39 €18.978,51 €
16747,45 €1.333,72 €17.644,80 €
16844,11 €1.337,05 €16.307,75 €
16940,77 €1.340,39 €14.967,35 €
17037,42 €1.343,74 €13.623,61 €
17134,06 €1.347,10 €12.276,50 €
17230,69 €1.350,47 €10.926,03 €
17327,32 €1.353,85 €9.572,18 €
17423,93 €1.357,23 €8.214,95 €
17520,54 €1.360,63 €6.854,32 €
17617,14 €1.364,03 €5.490,30 €
17713,73 €1.367,44 €4.122,86 €
17810,31 €1.370,86 €2.752,00 €
1796,88 €1.374,28 €1.377,72 €
1803,44 €1.377,72 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
1%1.196,99 €15.458 €-184 €/mes
2%1.287,02 €31.663 €-94 €/mes
3%1.381,16 €48.609 €—
4%1.479,38 €66.288 €+98 €/mes
5%1.581,59 €84.686 €+200 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año16.938,74 €3.265 €203.265 €
2 años8.596,24 €6.310 €206.310 €
3 años5.816,24 €9.385 €209.385 €
4 años4.426,87 €12.490 €212.490 €
5 años3.593,74 €15.624 €215.624 €
7 años2.642,66 €21.983 €221.983 €
10 años1.931,21 €31.746 €231.746 €
15 años1.381,16 €48.609 €248.609 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—1.381,16 €48.609 €
6 meses500,00 €1.418,91 €49.890 €
12 meses500,00 €1.459,39 €51.178 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 200.000 € a 15 años al 3%?

La cuota mensual es de 1.381,16 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

48.609 €, es decir el 24,3% del capital. El coste total del préstamo es 248.609 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 4% la cuota sería de 1.479,38 €, 98,21 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (500,00 € al mes) y después la cuota sube a 1.418,91 €. Los intereses totales pasarían a 49.890 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.