Préstamo de 300.000 € a 15 años al 3%: cuota y cuadro

Un préstamo de 300.000 € a 15 años con un tipo de interés del 3% se paga con 180 cuotas mensuales de 2.071,74 €. En total devolverás 372.914 €, de los cuales 72.914 € son intereses (el 24,3% del capital prestado).

Cuota mensual2.071,74 €
Intereses totales72.914 €
Coste total372.914 €
Nº de cuotas180

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual2.071,74 €
Intereses totales72.914 €
Coste total372.914 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (2.071,74 €) contiene 750,00 € de intereses y solo 1.321,74 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 24.861 €, de los que 8.780 € son intereses y 16.081 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 1300.000 €24.861 €8.780 €16.081 €283.919 €
Año 2283.919 €24.861 €8.291 €16.570 €267.349 €
Año 3267.349 €24.861 €7.787 €17.074 €250.275 €
Año 4250.275 €24.861 €7.268 €17.593 €232.682 €
Año 5232.682 €24.861 €6.733 €18.128 €214.554 €
Año 6214.554 €24.861 €6.181 €18.680 €195.874 €
Año 7195.874 €24.861 €5.613 €19.248 €176.626 €
Año 8176.626 €24.861 €5.028 €19.833 €156.792 €
Año 9156.792 €24.861 €4.424 €20.437 €136.356 €
Año 10136.356 €24.861 €3.803 €21.058 €115.297 €
Año 11115.297 €24.861 €3.162 €21.699 €93.599 €
Año 1293.599 €24.861 €2.502 €22.359 €71.240 €
Año 1371.240 €24.861 €1.822 €23.039 €48.201 €
Año 1448.201 €24.861 €1.121 €23.740 €24.462 €
Año 1524.462 €24.861 €399 €24.462 €0 €
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
1750,00 €1.321,74 €298.678,26 €
2746,70 €1.325,05 €297.353,21 €
3743,38 €1.328,36 €296.024,84 €
4740,06 €1.331,68 €294.693,16 €
5736,73 €1.335,01 €293.358,15 €
6733,40 €1.338,35 €292.019,80 €
7730,05 €1.341,70 €290.678,10 €
8726,70 €1.345,05 €289.333,05 €
9723,33 €1.348,41 €287.984,64 €
10719,96 €1.351,78 €286.632,86 €
11716,58 €1.355,16 €285.277,70 €
12713,19 €1.358,55 €283.919,15 €
13709,80 €1.361,95 €282.557,20 €
14706,39 €1.365,35 €281.191,85 €
15702,98 €1.368,77 €279.823,08 €
16699,56 €1.372,19 €278.450,89 €
17696,13 €1.375,62 €277.075,28 €
18692,69 €1.379,06 €275.696,22 €
19689,24 €1.382,50 €274.313,72 €
20685,78 €1.385,96 €272.927,75 €
21682,32 €1.389,43 €271.538,33 €
22678,85 €1.392,90 €270.145,43 €
23675,36 €1.396,38 €268.749,05 €
24671,87 €1.399,87 €267.349,18 €
25668,37 €1.403,37 €265.945,80 €
26664,86 €1.406,88 €264.538,92 €
27661,35 €1.410,40 €263.128,53 €
28657,82 €1.413,92 €261.714,60 €
29654,29 €1.417,46 €260.297,14 €
30650,74 €1.421,00 €258.876,14 €
31647,19 €1.424,55 €257.451,59 €
32643,63 €1.428,12 €256.023,47 €
33640,06 €1.431,69 €254.591,79 €
34636,48 €1.435,27 €253.156,52 €
35632,89 €1.438,85 €251.717,67 €
36629,29 €1.442,45 €250.275,22 €
37625,69 €1.446,06 €248.829,16 €
38622,07 €1.449,67 €247.379,49 €
39618,45 €1.453,30 €245.926,19 €
40614,82 €1.456,93 €244.469,26 €
41611,17 €1.460,57 €243.008,69 €
42607,52 €1.464,22 €241.544,47 €
43603,86 €1.467,88 €240.076,58 €
44600,19 €1.471,55 €238.605,03 €
45596,51 €1.475,23 €237.129,80 €
46592,82 €1.478,92 €235.650,88 €
47589,13 €1.482,62 €234.168,26 €
48585,42 €1.486,32 €232.681,93 €
49581,70 €1.490,04 €231.191,89 €
50577,98 €1.493,77 €229.698,13 €
51574,25 €1.497,50 €228.200,63 €
52570,50 €1.501,24 €226.699,39 €
53566,75 €1.505,00 €225.194,39 €
54562,99 €1.508,76 €223.685,63 €
55559,21 €1.512,53 €222.173,10 €
56555,43 €1.516,31 €220.656,79 €
57551,64 €1.520,10 €219.136,68 €
58547,84 €1.523,90 €217.612,78 €
59544,03 €1.527,71 €216.085,07 €
60540,21 €1.531,53 €214.553,54 €
61536,38 €1.535,36 €213.018,17 €
62532,55 €1.539,20 €211.478,98 €
63528,70 €1.543,05 €209.935,93 €
64524,84 €1.546,91 €208.389,02 €
65520,97 €1.550,77 €206.838,25 €
66517,10 €1.554,65 €205.283,60 €
67513,21 €1.558,54 €203.725,07 €
68509,31 €1.562,43 €202.162,63 €
69505,41 €1.566,34 €200.596,29 €
70501,49 €1.570,25 €199.026,04 €
71497,57 €1.574,18 €197.451,86 €
72493,63 €1.578,12 €195.873,75 €
73489,68 €1.582,06 €194.291,68 €
74485,73 €1.586,02 €192.705,67 €
75481,76 €1.589,98 €191.115,69 €
76477,79 €1.593,96 €189.521,73 €
77473,80 €1.597,94 €187.923,79 €
78469,81 €1.601,94 €186.321,86 €
79465,80 €1.605,94 €184.715,92 €
80461,79 €1.609,96 €183.105,96 €
81457,76 €1.613,98 €181.491,98 €
82453,73 €1.618,01 €179.873,97 €
83449,68 €1.622,06 €178.251,91 €
84445,63 €1.626,12 €176.625,79 €
85441,56 €1.630,18 €174.995,61 €
86437,49 €1.634,26 €173.361,35 €
87433,40 €1.638,34 €171.723,01 €
88429,31 €1.642,44 €170.080,58 €
89425,20 €1.646,54 €168.434,03 €
90421,09 €1.650,66 €166.783,37 €
91416,96 €1.654,79 €165.128,59 €
92412,82 €1.658,92 €163.469,66 €
93408,67 €1.663,07 €161.806,59 €
94404,52 €1.667,23 €160.139,36 €
95400,35 €1.671,40 €158.467,97 €
96396,17 €1.675,58 €156.792,39 €
97391,98 €1.679,76 €155.112,63 €
98387,78 €1.683,96 €153.428,66 €
99383,57 €1.688,17 €151.740,49 €
100379,35 €1.692,39 €150.048,10 €
101375,12 €1.696,62 €148.351,47 €
102370,88 €1.700,87 €146.650,61 €
103366,63 €1.705,12 €144.945,49 €
104362,36 €1.709,38 €143.236,11 €
105358,09 €1.713,65 €141.522,45 €
106353,81 €1.717,94 €139.804,51 €
107349,51 €1.722,23 €138.082,28 €
108345,21 €1.726,54 €136.355,74 €
109340,89 €1.730,86 €134.624,89 €
110336,56 €1.735,18 €132.889,70 €
111332,22 €1.739,52 €131.150,18 €
112327,88 €1.743,87 €129.406,31 €
113323,52 €1.748,23 €127.658,08 €
114319,15 €1.752,60 €125.905,48 €
115314,76 €1.756,98 €124.148,50 €
116310,37 €1.761,37 €122.387,13 €
117305,97 €1.765,78 €120.621,35 €
118301,55 €1.770,19 €118.851,16 €
119297,13 €1.774,62 €117.076,54 €
120292,69 €1.779,05 €115.297,49 €
121288,24 €1.783,50 €113.513,99 €
122283,78 €1.787,96 €111.726,03 €
123279,32 €1.792,43 €109.933,60 €
124274,83 €1.796,91 €108.136,69 €
125270,34 €1.801,40 €106.335,28 €
126265,84 €1.805,91 €104.529,38 €
127261,32 €1.810,42 €102.718,96 €
128256,80 €1.814,95 €100.904,01 €
129252,26 €1.819,48 €99.084,52 €
130247,71 €1.824,03 €97.260,49 €
131243,15 €1.828,59 €95.431,90 €
132238,58 €1.833,17 €93.598,73 €
133234,00 €1.837,75 €91.760,98 €
134229,40 €1.842,34 €89.918,64 €
135224,80 €1.846,95 €88.071,69 €
136220,18 €1.851,57 €86.220,13 €
137215,55 €1.856,19 €84.363,93 €
138210,91 €1.860,84 €82.503,10 €
139206,26 €1.865,49 €80.637,61 €
140201,59 €1.870,15 €78.767,46 €
141196,92 €1.874,83 €76.892,63 €
142192,23 €1.879,51 €75.013,12 €
143187,53 €1.884,21 €73.128,91 €
144182,82 €1.888,92 €71.239,98 €
145178,10 €1.893,64 €69.346,34 €
146173,37 €1.898,38 €67.447,96 €
147168,62 €1.903,13 €65.544,84 €
148163,86 €1.907,88 €63.636,95 €
149159,09 €1.912,65 €61.724,30 €
150154,31 €1.917,43 €59.806,87 €
151149,52 €1.922,23 €57.884,64 €
152144,71 €1.927,03 €55.957,60 €
153139,89 €1.931,85 €54.025,75 €
154135,06 €1.936,68 €52.089,07 €
155130,22 €1.941,52 €50.147,55 €
156125,37 €1.946,38 €48.201,18 €
157120,50 €1.951,24 €46.249,93 €
158115,62 €1.956,12 €44.293,81 €
159110,73 €1.961,01 €42.332,80 €
160105,83 €1.965,91 €40.366,89 €
161100,92 €1.970,83 €38.396,06 €
16295,99 €1.975,75 €36.420,31 €
16391,05 €1.980,69 €34.439,61 €
16486,10 €1.985,65 €32.453,97 €
16581,13 €1.990,61 €30.463,36 €
16676,16 €1.995,59 €28.467,77 €
16771,17 €2.000,58 €26.467,20 €
16866,17 €2.005,58 €24.461,62 €
16961,15 €2.010,59 €22.451,03 €
17056,13 €2.015,62 €20.435,41 €
17151,09 €2.020,66 €18.414,75 €
17246,04 €2.025,71 €16.389,05 €
17340,97 €2.030,77 €14.358,27 €
17435,90 €2.035,85 €12.322,42 €
17530,81 €2.040,94 €10.281,49 €
17625,70 €2.046,04 €8.235,44 €
17720,59 €2.051,16 €6.184,29 €
17815,46 €2.056,28 €4.128,00 €
17910,32 €2.061,42 €2.066,58 €
1805,17 €2.066,58 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
1%1.795,48 €23.187 €-276 €/mes
2%1.930,53 €47.495 €-141 €/mes
3%2.071,74 €72.914 €—
4%2.219,06 €99.431 €+147 €/mes
5%2.372,38 €127.029 €+301 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año25.408,11 €4.897 €304.897 €
2 años12.894,36 €9.465 €309.465 €
3 años8.724,36 €14.077 €314.077 €
4 años6.640,30 €18.734 €318.734 €
5 años5.390,61 €23.436 €323.436 €
7 años3.963,99 €32.975 €332.975 €
10 años2.896,82 €47.619 €347.619 €
15 años2.071,74 €72.914 €372.914 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—2.071,74 €72.914 €
6 meses750,00 €2.128,36 €74.835 €
12 meses750,00 €2.189,09 €76.766 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 300.000 € a 15 años al 3%?

La cuota mensual es de 2.071,74 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

72.914 €, es decir el 24,3% del capital. El coste total del préstamo es 372.914 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 4% la cuota sería de 2.219,06 €, 147,32 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (750,00 € al mes) y después la cuota sube a 2.128,36 €. Los intereses totales pasarían a 74.835 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.