Préstamo de 30.000 € a 10 años al 3%: cuota y cuadro
Un préstamo de 30.000 € a 10 años con un tipo de interés del 3% se paga con 120 cuotas mensuales de 289,68 €. En total devolverás 34.762 €, de los cuales 4.762 € son intereses (el 15,9% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (289,68 €) contiene 75,00 € de intereses y solo 214,68 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 3.476 €, de los que 864 € son intereses y 2.612 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 30.000 € | 3.476 € | 864 € | 2.612 € | 27.388 € |
| Año 2 | 27.388 € | 3.476 € | 785 € | 2.691 € | 24.697 € |
| Año 3 | 24.697 € | 3.476 € | 703 € | 2.773 € | 21.924 € |
| Año 4 | 21.924 € | 3.476 € | 619 € | 2.858 € | 19.066 € |
| Año 5 | 19.066 € | 3.476 € | 532 € | 2.944 € | 16.121 € |
| Año 6 | 16.121 € | 3.476 € | 442 € | 3.034 € | 13.087 € |
| Año 7 | 13.087 € | 3.476 € | 350 € | 3.126 € | 9.961 € |
| Año 8 | 9.961 € | 3.476 € | 255 € | 3.221 € | 6.740 € |
| Año 9 | 6.740 € | 3.476 € | 157 € | 3.319 € | 3.420 € |
| Año 10 | 3.420 € | 3.476 € | 56 € | 3.420 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (120 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,00 € | 214,68 € | 29.785,32 € |
| 2 | 74,46 € | 215,22 € | 29.570,10 € |
| 3 | 73,93 € | 215,76 € | 29.354,34 € |
| 4 | 73,39 € | 216,30 € | 29.138,05 € |
| 5 | 72,85 € | 216,84 € | 28.921,21 € |
| 6 | 72,30 € | 217,38 € | 28.703,83 € |
| 7 | 71,76 € | 217,92 € | 28.485,91 € |
| 8 | 71,21 € | 218,47 € | 28.267,44 € |
| 9 | 70,67 € | 219,01 € | 28.048,43 € |
| 10 | 70,12 € | 219,56 € | 27.828,86 € |
| 11 | 69,57 € | 220,11 € | 27.608,75 € |
| 12 | 69,02 € | 220,66 € | 27.388,09 € |
| 13 | 68,47 € | 221,21 € | 27.166,88 € |
| 14 | 67,92 € | 221,77 € | 26.945,12 € |
| 15 | 67,36 € | 222,32 € | 26.722,80 € |
| 16 | 66,81 € | 222,88 € | 26.499,92 € |
| 17 | 66,25 € | 223,43 € | 26.276,49 € |
| 18 | 65,69 € | 223,99 € | 26.052,50 € |
| 19 | 65,13 € | 224,55 € | 25.827,95 € |
| 20 | 64,57 € | 225,11 € | 25.602,84 € |
| 21 | 64,01 € | 225,68 € | 25.377,16 € |
| 22 | 63,44 € | 226,24 € | 25.150,92 € |
| 23 | 62,88 € | 226,80 € | 24.924,12 € |
| 24 | 62,31 € | 227,37 € | 24.696,74 € |
| 25 | 61,74 € | 227,94 € | 24.468,80 € |
| 26 | 61,17 € | 228,51 € | 24.240,29 € |
| 27 | 60,60 € | 229,08 € | 24.011,21 € |
| 28 | 60,03 € | 229,65 € | 23.781,56 € |
| 29 | 59,45 € | 230,23 € | 23.551,33 € |
| 30 | 58,88 € | 230,80 € | 23.320,53 € |
| 31 | 58,30 € | 231,38 € | 23.089,14 € |
| 32 | 57,72 € | 231,96 € | 22.857,19 € |
| 33 | 57,14 € | 232,54 € | 22.624,65 € |
| 34 | 56,56 € | 233,12 € | 22.391,53 € |
| 35 | 55,98 € | 233,70 € | 22.157,82 € |
| 36 | 55,39 € | 234,29 € | 21.923,53 € |
| 37 | 54,81 € | 234,87 € | 21.688,66 € |
| 38 | 54,22 € | 235,46 € | 21.453,20 € |
| 39 | 53,63 € | 236,05 € | 21.217,15 € |
| 40 | 53,04 € | 236,64 € | 20.980,51 € |
| 41 | 52,45 € | 237,23 € | 20.743,28 € |
| 42 | 51,86 € | 237,82 € | 20.505,46 € |
| 43 | 51,26 € | 238,42 € | 20.267,04 € |
| 44 | 50,67 € | 239,01 € | 20.028,02 € |
| 45 | 50,07 € | 239,61 € | 19.788,41 € |
| 46 | 49,47 € | 240,21 € | 19.548,20 € |
| 47 | 48,87 € | 240,81 € | 19.307,39 € |
| 48 | 48,27 € | 241,41 € | 19.065,97 € |
| 49 | 47,66 € | 242,02 € | 18.823,96 € |
| 50 | 47,06 € | 242,62 € | 18.581,33 € |
| 51 | 46,45 € | 243,23 € | 18.338,11 € |
| 52 | 45,85 € | 243,84 € | 18.094,27 € |
| 53 | 45,24 € | 244,45 € | 17.849,82 € |
| 54 | 44,62 € | 245,06 € | 17.604,76 € |
| 55 | 44,01 € | 245,67 € | 17.359,09 € |
| 56 | 43,40 € | 246,28 € | 17.112,81 € |
| 57 | 42,78 € | 246,90 € | 16.865,91 € |
| 58 | 42,16 € | 247,52 € | 16.618,39 € |
| 59 | 41,55 € | 248,14 € | 16.370,26 € |
| 60 | 40,93 € | 248,76 € | 16.121,50 € |
| 61 | 40,30 € | 249,38 € | 15.872,12 € |
| 62 | 39,68 € | 250,00 € | 15.622,12 € |
| 63 | 39,06 € | 250,63 € | 15.371,49 € |
| 64 | 38,43 € | 251,25 € | 15.120,24 € |
| 65 | 37,80 € | 251,88 € | 14.868,36 € |
| 66 | 37,17 € | 252,51 € | 14.615,85 € |
| 67 | 36,54 € | 253,14 € | 14.362,70 € |
| 68 | 35,91 € | 253,78 € | 14.108,93 € |
| 69 | 35,27 € | 254,41 € | 13.854,52 € |
| 70 | 34,64 € | 255,05 € | 13.599,47 € |
| 71 | 34,00 € | 255,68 € | 13.343,79 € |
| 72 | 33,36 € | 256,32 € | 13.087,47 € |
| 73 | 32,72 € | 256,96 € | 12.830,50 € |
| 74 | 32,08 € | 257,61 € | 12.572,90 € |
| 75 | 31,43 € | 258,25 € | 12.314,65 € |
| 76 | 30,79 € | 258,90 € | 12.055,75 € |
| 77 | 30,14 € | 259,54 € | 11.796,21 € |
| 78 | 29,49 € | 260,19 € | 11.536,02 € |
| 79 | 28,84 € | 260,84 € | 11.275,17 € |
| 80 | 28,19 € | 261,49 € | 11.013,68 € |
| 81 | 27,53 € | 262,15 € | 10.751,53 € |
| 82 | 26,88 € | 262,80 € | 10.488,73 € |
| 83 | 26,22 € | 263,46 € | 10.225,27 € |
| 84 | 25,56 € | 264,12 € | 9.961,15 € |
| 85 | 24,90 € | 264,78 € | 9.696,37 € |
| 86 | 24,24 € | 265,44 € | 9.430,93 € |
| 87 | 23,58 € | 266,10 € | 9.164,82 € |
| 88 | 22,91 € | 266,77 € | 8.898,05 € |
| 89 | 22,25 € | 267,44 € | 8.630,62 € |
| 90 | 21,58 € | 268,11 € | 8.362,51 € |
| 91 | 20,91 € | 268,78 € | 8.093,73 € |
| 92 | 20,23 € | 269,45 € | 7.824,29 € |
| 93 | 19,56 € | 270,12 € | 7.554,16 € |
| 94 | 18,89 € | 270,80 € | 7.283,37 € |
| 95 | 18,21 € | 271,47 € | 7.011,89 € |
| 96 | 17,53 € | 272,15 € | 6.739,74 € |
| 97 | 16,85 € | 272,83 € | 6.466,91 € |
| 98 | 16,17 € | 273,51 € | 6.193,39 € |
| 99 | 15,48 € | 274,20 € | 5.919,19 € |
| 100 | 14,80 € | 274,88 € | 5.644,31 € |
| 101 | 14,11 € | 275,57 € | 5.368,74 € |
| 102 | 13,42 € | 276,26 € | 5.092,48 € |
| 103 | 12,73 € | 276,95 € | 4.815,53 € |
| 104 | 12,04 € | 277,64 € | 4.537,88 € |
| 105 | 11,34 € | 278,34 € | 4.259,55 € |
| 106 | 10,65 € | 279,03 € | 3.980,51 € |
| 107 | 9,95 € | 279,73 € | 3.700,78 € |
| 108 | 9,25 € | 280,43 € | 3.420,35 € |
| 109 | 8,55 € | 281,13 € | 3.139,22 € |
| 110 | 7,85 € | 281,83 € | 2.857,39 € |
| 111 | 7,14 € | 282,54 € | 2.574,85 € |
| 112 | 6,44 € | 283,25 € | 2.291,60 € |
| 113 | 5,73 € | 283,95 € | 2.007,65 € |
| 114 | 5,02 € | 284,66 € | 1.722,99 € |
| 115 | 4,31 € | 285,37 € | 1.437,61 € |
| 116 | 3,59 € | 286,09 € | 1.151,52 € |
| 117 | 2,88 € | 286,80 € | 864,72 € |
| 118 | 2,16 € | 287,52 € | 577,20 € |
| 119 | 1,44 € | 288,24 € | 288,96 € |
| 120 | 0,72 € | 288,96 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1% | 262,81 € | 1.537 € | -27 €/mes |
| 2% | 276,04 € | 3.125 € | -14 €/mes |
| 3% | 289,68 € | 4.762 € | — |
| 4% | 303,74 € | 6.448 € | +14 €/mes |
| 5% | 318,20 € | 8.184 € | +29 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 2.540,81 € | 490 € | 30.490 € |
| 2 años | 1.289,44 € | 946 € | 30.946 € |
| 3 años | 872,44 € | 1.408 € | 31.408 € |
| 4 años | 664,03 € | 1.873 € | 31.873 € |
| 5 años | 539,06 € | 2.344 € | 32.344 € |
| 7 años | 396,40 € | 3.298 € | 33.298 € |
| 10 años | 289,68 € | 4.762 € | 34.762 € |
| 15 años | 207,17 € | 7.291 € | 37.291 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 289,68 € | 4.762 € |
| 6 meses | 75,00 € | 302,76 € | 4.965 € |
| 12 meses | 75,00 € | 317,31 € | 5.169 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 30.000 € a 10 años al 3%?
La cuota mensual es de 289,68 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
4.762 €, es decir el 15,9% del capital. El coste total del préstamo es 34.762 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 4% la cuota sería de 303,74 €, 14,05 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (75,00 € al mes) y después la cuota sube a 302,76 €. Los intereses totales pasarían a 4.965 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.