Préstamo de 30.000 € a 15 años al 3%: cuota y cuadro
Un préstamo de 30.000 € a 15 años con un tipo de interés del 3% se paga con 180 cuotas mensuales de 207,17 €. En total devolverás 37.291 €, de los cuales 7.291 € son intereses (el 24,3% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (207,17 €) contiene 75,00 € de intereses y solo 132,17 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 2.486 €, de los que 878 € son intereses y 1.608 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 30.000 € | 2.486 € | 878 € | 1.608 € | 28.392 € |
| Año 2 | 28.392 € | 2.486 € | 829 € | 1.657 € | 26.735 € |
| Año 3 | 26.735 € | 2.486 € | 779 € | 1.707 € | 25.028 € |
| Año 4 | 25.028 € | 2.486 € | 727 € | 1.759 € | 23.268 € |
| Año 5 | 23.268 € | 2.486 € | 673 € | 1.813 € | 21.455 € |
| Año 6 | 21.455 € | 2.486 € | 618 € | 1.868 € | 19.587 € |
| Año 7 | 19.587 € | 2.486 € | 561 € | 1.925 € | 17.663 € |
| Año 8 | 17.663 € | 2.486 € | 503 € | 1.983 € | 15.679 € |
| Año 9 | 15.679 € | 2.486 € | 442 € | 2.044 € | 13.636 € |
| Año 10 | 13.636 € | 2.486 € | 380 € | 2.106 € | 11.530 € |
| Año 11 | 11.530 € | 2.486 € | 316 € | 2.170 € | 9.360 € |
| Año 12 | 9.360 € | 2.486 € | 250 € | 2.236 € | 7.124 € |
| Año 13 | 7.124 € | 2.486 € | 182 € | 2.304 € | 4.820 € |
| Año 14 | 4.820 € | 2.486 € | 112 € | 2.374 € | 2.446 € |
| Año 15 | 2.446 € | 2.486 € | 40 € | 2.446 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,00 € | 132,17 € | 29.867,83 € |
| 2 | 74,67 € | 132,50 € | 29.735,32 € |
| 3 | 74,34 € | 132,84 € | 29.602,48 € |
| 4 | 74,01 € | 133,17 € | 29.469,32 € |
| 5 | 73,67 € | 133,50 € | 29.335,81 € |
| 6 | 73,34 € | 133,83 € | 29.201,98 € |
| 7 | 73,00 € | 134,17 € | 29.067,81 € |
| 8 | 72,67 € | 134,50 € | 28.933,31 € |
| 9 | 72,33 € | 134,84 € | 28.798,46 € |
| 10 | 72,00 € | 135,18 € | 28.663,29 € |
| 11 | 71,66 € | 135,52 € | 28.527,77 € |
| 12 | 71,32 € | 135,86 € | 28.391,91 € |
| 13 | 70,98 € | 136,19 € | 28.255,72 € |
| 14 | 70,64 € | 136,54 € | 28.119,18 € |
| 15 | 70,30 € | 136,88 € | 27.982,31 € |
| 16 | 69,96 € | 137,22 € | 27.845,09 € |
| 17 | 69,61 € | 137,56 € | 27.707,53 € |
| 18 | 69,27 € | 137,91 € | 27.569,62 € |
| 19 | 68,92 € | 138,25 € | 27.431,37 € |
| 20 | 68,58 € | 138,60 € | 27.292,78 € |
| 21 | 68,23 € | 138,94 € | 27.153,83 € |
| 22 | 67,88 € | 139,29 € | 27.014,54 € |
| 23 | 67,54 € | 139,64 € | 26.874,90 € |
| 24 | 67,19 € | 139,99 € | 26.734,92 € |
| 25 | 66,84 € | 140,34 € | 26.594,58 € |
| 26 | 66,49 € | 140,69 € | 26.453,89 € |
| 27 | 66,13 € | 141,04 € | 26.312,85 € |
| 28 | 65,78 € | 141,39 € | 26.171,46 € |
| 29 | 65,43 € | 141,75 € | 26.029,71 € |
| 30 | 65,07 € | 142,10 € | 25.887,61 € |
| 31 | 64,72 € | 142,46 € | 25.745,16 € |
| 32 | 64,36 € | 142,81 € | 25.602,35 € |
| 33 | 64,01 € | 143,17 € | 25.459,18 € |
| 34 | 63,65 € | 143,53 € | 25.315,65 € |
| 35 | 63,29 € | 143,89 € | 25.171,77 € |
| 36 | 62,93 € | 144,25 € | 25.027,52 € |
| 37 | 62,57 € | 144,61 € | 24.882,92 € |
| 38 | 62,21 € | 144,97 € | 24.737,95 € |
| 39 | 61,84 € | 145,33 € | 24.592,62 € |
| 40 | 61,48 € | 145,69 € | 24.446,93 € |
| 41 | 61,12 € | 146,06 € | 24.300,87 € |
| 42 | 60,75 € | 146,42 € | 24.154,45 € |
| 43 | 60,39 € | 146,79 € | 24.007,66 € |
| 44 | 60,02 € | 147,16 € | 23.860,50 € |
| 45 | 59,65 € | 147,52 € | 23.712,98 € |
| 46 | 59,28 € | 147,89 € | 23.565,09 € |
| 47 | 58,91 € | 148,26 € | 23.416,83 € |
| 48 | 58,54 € | 148,63 € | 23.268,19 € |
| 49 | 58,17 € | 149,00 € | 23.119,19 € |
| 50 | 57,80 € | 149,38 € | 22.969,81 € |
| 51 | 57,42 € | 149,75 € | 22.820,06 € |
| 52 | 57,05 € | 150,12 € | 22.669,94 € |
| 53 | 56,67 € | 150,50 € | 22.519,44 € |
| 54 | 56,30 € | 150,88 € | 22.368,56 € |
| 55 | 55,92 € | 151,25 € | 22.217,31 € |
| 56 | 55,54 € | 151,63 € | 22.065,68 € |
| 57 | 55,16 € | 152,01 € | 21.913,67 € |
| 58 | 54,78 € | 152,39 € | 21.761,28 € |
| 59 | 54,40 € | 152,77 € | 21.608,51 € |
| 60 | 54,02 € | 153,15 € | 21.455,35 € |
| 61 | 53,64 € | 153,54 € | 21.301,82 € |
| 62 | 53,25 € | 153,92 € | 21.147,90 € |
| 63 | 52,87 € | 154,30 € | 20.993,59 € |
| 64 | 52,48 € | 154,69 € | 20.838,90 € |
| 65 | 52,10 € | 155,08 € | 20.683,83 € |
| 66 | 51,71 € | 155,46 € | 20.528,36 € |
| 67 | 51,32 € | 155,85 € | 20.372,51 € |
| 68 | 50,93 € | 156,24 € | 20.216,26 € |
| 69 | 50,54 € | 156,63 € | 20.059,63 € |
| 70 | 50,15 € | 157,03 € | 19.902,60 € |
| 71 | 49,76 € | 157,42 € | 19.745,19 € |
| 72 | 49,36 € | 157,81 € | 19.587,37 € |
| 73 | 48,97 € | 158,21 € | 19.429,17 € |
| 74 | 48,57 € | 158,60 € | 19.270,57 € |
| 75 | 48,18 € | 159,00 € | 19.111,57 € |
| 76 | 47,78 € | 159,40 € | 18.952,17 € |
| 77 | 47,38 € | 159,79 € | 18.792,38 € |
| 78 | 46,98 € | 160,19 € | 18.632,19 € |
| 79 | 46,58 € | 160,59 € | 18.471,59 € |
| 80 | 46,18 € | 161,00 € | 18.310,60 € |
| 81 | 45,78 € | 161,40 € | 18.149,20 € |
| 82 | 45,37 € | 161,80 € | 17.987,40 € |
| 83 | 44,97 € | 162,21 € | 17.825,19 € |
| 84 | 44,56 € | 162,61 € | 17.662,58 € |
| 85 | 44,16 € | 163,02 € | 17.499,56 € |
| 86 | 43,75 € | 163,43 € | 17.336,14 € |
| 87 | 43,34 € | 163,83 € | 17.172,30 € |
| 88 | 42,93 € | 164,24 € | 17.008,06 € |
| 89 | 42,52 € | 164,65 € | 16.843,40 € |
| 90 | 42,11 € | 165,07 € | 16.678,34 € |
| 91 | 41,70 € | 165,48 € | 16.512,86 € |
| 92 | 41,28 € | 165,89 € | 16.346,97 € |
| 93 | 40,87 € | 166,31 € | 16.180,66 € |
| 94 | 40,45 € | 166,72 € | 16.013,94 € |
| 95 | 40,03 € | 167,14 € | 15.846,80 € |
| 96 | 39,62 € | 167,56 € | 15.679,24 € |
| 97 | 39,20 € | 167,98 € | 15.511,26 € |
| 98 | 38,78 € | 168,40 € | 15.342,87 € |
| 99 | 38,36 € | 168,82 € | 15.174,05 € |
| 100 | 37,94 € | 169,24 € | 15.004,81 € |
| 101 | 37,51 € | 169,66 € | 14.835,15 € |
| 102 | 37,09 € | 170,09 € | 14.665,06 € |
| 103 | 36,66 € | 170,51 € | 14.494,55 € |
| 104 | 36,24 € | 170,94 € | 14.323,61 € |
| 105 | 35,81 € | 171,37 € | 14.152,25 € |
| 106 | 35,38 € | 171,79 € | 13.980,45 € |
| 107 | 34,95 € | 172,22 € | 13.808,23 € |
| 108 | 34,52 € | 172,65 € | 13.635,57 € |
| 109 | 34,09 € | 173,09 € | 13.462,49 € |
| 110 | 33,66 € | 173,52 € | 13.288,97 € |
| 111 | 33,22 € | 173,95 € | 13.115,02 € |
| 112 | 32,79 € | 174,39 € | 12.940,63 € |
| 113 | 32,35 € | 174,82 € | 12.765,81 € |
| 114 | 31,91 € | 175,26 € | 12.590,55 € |
| 115 | 31,48 € | 175,70 € | 12.414,85 € |
| 116 | 31,04 € | 176,14 € | 12.238,71 € |
| 117 | 30,60 € | 176,58 € | 12.062,14 € |
| 118 | 30,16 € | 177,02 € | 11.885,12 € |
| 119 | 29,71 € | 177,46 € | 11.707,65 € |
| 120 | 29,27 € | 177,91 € | 11.529,75 € |
| 121 | 28,82 € | 178,35 € | 11.351,40 € |
| 122 | 28,38 € | 178,80 € | 11.172,60 € |
| 123 | 27,93 € | 179,24 € | 10.993,36 € |
| 124 | 27,48 € | 179,69 € | 10.813,67 € |
| 125 | 27,03 € | 180,14 € | 10.633,53 € |
| 126 | 26,58 € | 180,59 € | 10.452,94 € |
| 127 | 26,13 € | 181,04 € | 10.271,90 € |
| 128 | 25,68 € | 181,49 € | 10.090,40 € |
| 129 | 25,23 € | 181,95 € | 9.908,45 € |
| 130 | 24,77 € | 182,40 € | 9.726,05 € |
| 131 | 24,32 € | 182,86 € | 9.543,19 € |
| 132 | 23,86 € | 183,32 € | 9.359,87 € |
| 133 | 23,40 € | 183,77 € | 9.176,10 € |
| 134 | 22,94 € | 184,23 € | 8.991,86 € |
| 135 | 22,48 € | 184,69 € | 8.807,17 € |
| 136 | 22,02 € | 185,16 € | 8.622,01 € |
| 137 | 21,56 € | 185,62 € | 8.436,39 € |
| 138 | 21,09 € | 186,08 € | 8.250,31 € |
| 139 | 20,63 € | 186,55 € | 8.063,76 € |
| 140 | 20,16 € | 187,02 € | 7.876,75 € |
| 141 | 19,69 € | 187,48 € | 7.689,26 € |
| 142 | 19,22 € | 187,95 € | 7.501,31 € |
| 143 | 18,75 € | 188,42 € | 7.312,89 € |
| 144 | 18,28 € | 188,89 € | 7.124,00 € |
| 145 | 17,81 € | 189,36 € | 6.934,63 € |
| 146 | 17,34 € | 189,84 € | 6.744,80 € |
| 147 | 16,86 € | 190,31 € | 6.554,48 € |
| 148 | 16,39 € | 190,79 € | 6.363,70 € |
| 149 | 15,91 € | 191,27 € | 6.172,43 € |
| 150 | 15,43 € | 191,74 € | 5.980,69 € |
| 151 | 14,95 € | 192,22 € | 5.788,46 € |
| 152 | 14,47 € | 192,70 € | 5.595,76 € |
| 153 | 13,99 € | 193,19 € | 5.402,58 € |
| 154 | 13,51 € | 193,67 € | 5.208,91 € |
| 155 | 13,02 € | 194,15 € | 5.014,76 € |
| 156 | 12,54 € | 194,64 € | 4.820,12 € |
| 157 | 12,05 € | 195,12 € | 4.624,99 € |
| 158 | 11,56 € | 195,61 € | 4.429,38 € |
| 159 | 11,07 € | 196,10 € | 4.233,28 € |
| 160 | 10,58 € | 196,59 € | 4.036,69 € |
| 161 | 10,09 € | 197,08 € | 3.839,61 € |
| 162 | 9,60 € | 197,58 € | 3.642,03 € |
| 163 | 9,11 € | 198,07 € | 3.443,96 € |
| 164 | 8,61 € | 198,56 € | 3.245,40 € |
| 165 | 8,11 € | 199,06 € | 3.046,34 € |
| 166 | 7,62 € | 199,56 € | 2.846,78 € |
| 167 | 7,12 € | 200,06 € | 2.646,72 € |
| 168 | 6,62 € | 200,56 € | 2.446,16 € |
| 169 | 6,12 € | 201,06 € | 2.245,10 € |
| 170 | 5,61 € | 201,56 € | 2.043,54 € |
| 171 | 5,11 € | 202,07 € | 1.841,48 € |
| 172 | 4,60 € | 202,57 € | 1.638,90 € |
| 173 | 4,10 € | 203,08 € | 1.435,83 € |
| 174 | 3,59 € | 203,58 € | 1.232,24 € |
| 175 | 3,08 € | 204,09 € | 1.028,15 € |
| 176 | 2,57 € | 204,60 € | 823,54 € |
| 177 | 2,06 € | 205,12 € | 618,43 € |
| 178 | 1,55 € | 205,63 € | 412,80 € |
| 179 | 1,03 € | 206,14 € | 206,66 € |
| 180 | 0,52 € | 206,66 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1% | 179,55 € | 2.319 € | -28 €/mes |
| 2% | 193,05 € | 4.749 € | -14 €/mes |
| 3% | 207,17 € | 7.291 € | — |
| 4% | 221,91 € | 9.943 € | +15 €/mes |
| 5% | 237,24 € | 12.703 € | +30 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 2.540,81 € | 490 € | 30.490 € |
| 2 años | 1.289,44 € | 946 € | 30.946 € |
| 3 años | 872,44 € | 1.408 € | 31.408 € |
| 4 años | 664,03 € | 1.873 € | 31.873 € |
| 5 años | 539,06 € | 2.344 € | 32.344 € |
| 7 años | 396,40 € | 3.298 € | 33.298 € |
| 10 años | 289,68 € | 4.762 € | 34.762 € |
| 15 años | 207,17 € | 7.291 € | 37.291 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 207,17 € | 7.291 € |
| 6 meses | 75,00 € | 212,84 € | 7.483 € |
| 12 meses | 75,00 € | 218,91 € | 7.677 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 30.000 € a 15 años al 3%?
La cuota mensual es de 207,17 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
7.291 €, es decir el 24,3% del capital. El coste total del préstamo es 37.291 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 4% la cuota sería de 221,91 €, 14,73 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (75,00 € al mes) y después la cuota sube a 212,84 €. Los intereses totales pasarían a 7.483 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.